❶ 咸阳市特种设备安全知识竞赛试题 答案 谢谢

1、对 2、错3、对4、错5、错6、对7、错8、对9、错10、对11、错12、错13、对14、错

❷ 咸阳市低压电工证怎么报名,电工IC卡多少

电工证和建筑电工证区别在于性质不同、适应范围不同等等
小编给你了免考通过电工证永查威加(数3859后+面2898)可以直接办
一、性质不同,那就要双正了。到当地安监部门办理电工操作正,(二)经医院体检合格且无妨碍从事相应
低压电工证属于特种作业操作证;建筑电工证属于建筑施工特种操作资格证。
二、证件发放机构不同
低压电工证由国家质检总局下属地方质量技术监督局颁发。按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格,取得国家统一格式的特种作业人员证书,方可从事相应的作业或者管理工作。
建筑电工证的考核发证工作,由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门或其委托的考核发证机构负责组织实施。
三、适应范围不同
低压电工证是证明持证人经过安全培训,可以进行电工作业,可以对1千伏(kV)以下的低压电器设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。
建筑电工证可以在房屋建筑和市政工程施工活动中,从事相应作业。
4、如果是考电工职业资格正书就去劳动部门报考。直接去安检局最快,最省钱。
可以从事所有电压等级电气安装、检修、运行等作业。2、复审期内未发生安全生产事故;
6.高压电器及成套装置。知道自己要考哪个正书,
不认可安监局的注册安全工程师正。(1)低压电工:电工等级正分五级,由人力资源和社会保障部

❸ 咸阳市秦都农商银行理事长

咸阳市秦都区企业机构代码证在咸阳市质量技术监督局秦都分局电话:(029)38136600传真:(029)38136600地址:咸阳市玉泉路泉北三巷(新纺二路)北头邮编:712000

❹ 咸阳有专业的室内空气检测治理机构么

室内甲醛检测最好按由原卫生部(现卫计委)、国家环保总局及国家质量监督检验检疫总局联合颁布的《GB/T18883-2002室内空气质量标准》实质上是一个健康人居环境的基本标准,也就是在房屋装修后(家具和家居均入室)对房屋密闭12小时,并打开家具门及抽屉,密闭12个小时测试结果需小于0.10mg/m³,如果超过就提示不宜居住,并且超标越高,对人体的危害就越大,特别是对婴幼儿、老人、孕妇及体质较弱者。西安全角度环保科技有限公司(微信公众号QJD-HB)环保专家友情提示:新房装修后、入住前一定要检测室内甲醛是否超标,千万不能用鼻子去测甲醛(许多业主感觉用鼻子闻不到异味就认为室内空气是安全的——这是不科学的),千万也不要抱着侥幸心理-想当然地认为:别人家都没事,我怎么会受甲醛危害的非科学逻辑思维。因为每个人的体质不同,不一定都产生一样的后果。哪怕是万分之一的概率,发生在自己身上就是100%,何况央视及各大媒体时常会报道出甲醛中毒、甲醛致白血病的相关报道。所以,一旦甲醛超标治理才是关键!

目前网上有许多网友提及到许多治理室内甲醛、空气净化的民间偏方,但希望业主慎重用之,因为偏方只能治“小疾”(空气中游离的甲醛),比如:绿萝、活性炭。西安全角度环保科技有限公司(微信公众号QJD-HB)环保专家友情提示:绿色植物吸附空气中的甲醛是需要在光合作用下才能产生作用,那晚上没光时怎么办呢?只能靠我们用肺去吸收甲醛了;活性炭对室内空气中的甲醛也有一定的吸附能力,但如果不及时更新或暴晒活性炭,那么此时吸饱甲醛的活性炭就会往空气中释放“肚子”中的甲醛。经过科学计算(以100平的房屋),要想通过植物和活性炭每天把室内空气中的甲醛吸收到健康浓度,植物需要1000平,活性炭需要100公斤。但是有一个关键的问题——它们只吸收了空气中的甲醛,但装修材料和家具、家居中的甲醛仍然源源不断地会往室内释放,并且会持续3-15年。所以以上方法是不太理想的。另外经过试验证明:放柚子皮、菠萝是无任何效果,放洋葱也只是掩盖气味而已。那么,有没有方法去解决装修材料和家具、家居中的甲醛呢?有什么方法能让我们安心健康入住新房呢?有什么方法能让我们和亲人远离甲醛致白血病的危害呢?

目前,市场上有空气治理公司,去帮助业主处理治理室内甲醛。主要方法有两种:光触媒和全角度气触媒。光触媒顾名思义需要光(紫外线)才能产生作用(市场上现在也有自称为“无光触媒”,这个只能当笑话听(无-光-触-媒:光触媒怎么能不要光呢,哈哈!),望业主绕道为佳。)光触媒的作用是往甲醛释放源的表面喷涂光触媒(主要成分是二氧化钛),在物体表面形成一层膜,当甲醛往外释放时,甲醛会在二氧化钛和紫外光的作用下分解为二氧化碳和水。但当晚上没光时(没紫外光),甲醛就畅所无阻地释放在空气中,它将会直接被熟睡的你和你的孩子、丈夫;/妻子、长辈深深地吸进身体里。所以,光触媒治理甲醛的方法一般用在工装上(办公室、学校等晚上没人居住的室内环境治理上)。所以,光触媒的价格也相对较低。另外一种治理甲醛的方案是——全角度气触媒综合治理。它的作用机理是气触媒中的二氧化氯与超氧阴离子的共同作用下,改变了室内环境中物质的渗透压及扩散速率,从而催化各种有害气体的加速释放(把3-15年的自然释放期缩短到24小时)。这种方法因为是最近几年才被第一军医大学(南方医科大学)科研团队研发成功,并长期试验有效后才投入市场,加之价格比光触媒稍高,所以还不被大家熟知。

其实,无论是光触媒还是全角度气触媒,科技的发展都给人类带来了福音,可以让我们能提早安心健康入住新房,不再担心装修后通风半年、甚至1-2年检查仍然甲醛超标的困惑了。西安全角度环保科技有限公司(微信公众号QJD-HB)

❺ 咸阳市秦都区技术监督局学叉车证

会开我校报,一月拿到。

❻ 咸阳市质量技术监督局市纤维检验所 科员 公务员待遇怎么样 工资福利大概有多少 前途怎么样

公务员工资各地不一样,按本地经济水平发的,你可以问问咸阳现在的科员工资多少就行了,其他的福利什么,那是什么东西,很久以前的事情了,现在就是一个死工资。像质检这样的可能有灰色收入,但是这不是福利。

❼ 咸阳市工商注册需要哪些材料

咸阳市注册一个新公司的流程如下:1、工商局名称核准拟定企业的名称(字号),字号要2个中文字以上(包含2个字),新规定相同行业字号有两个字相就不可以注册,因此要先拟定三到五个字号,以备选用。
选定字号在工商局检索如果没有重名就会核发一张“企业名称预先核准通知书”。
2、租办公室办公室必须是商业或者办公用途,现行规定居住用途是不可以注册的,租房时要签订房屋租赁合同,并到当地房屋中心备案,提取备案合同原件和出租方的房产证复印件,合同上的名称和地址必须和房产证一致。
3、验资后,提交工商注册受理填写各种表格,包括设立登记申请表、股东(发起人)名单、董事经理监理情况、法人代表登记表、指定代表或委托代理人登记表。
填好后,连同核名通知书、公司章程、房屋租赁合同、房产证复印件、验资报告等一起交给工商局受理,。
4、办理组织机构代码凭营业执照和相关资料到市技术监督局办理组织机构代码,一般3个工作日可完成。
5、办理国地税登记领取执照后,15个工作日内必须到当地国地税局申请办理国地税登记,并且每个月按时向税务局申报税,即使没有开展业务不需要缴税,也要进行申报。
6、办理开户许可凭营业执照、代码证、国地税原件到银行办理开户许可,开立基本户。
7、开始做税务账务工作公司成立后,必须按规定于每月15号之前完成上月报税工作。
费用的话,那就得视您的注册资金多大了,因为大小会影响出报告等费用,所以没有指定的价格!但其中代码局收费是一致的,都是179(不含数字证书)。

❽ 咸阳市产品质量监督检验所怎么样

简介:咸阳市产品质量监督检验所是根据咸阳市编委咸编发(1980)025号文件批准,于1985年3月正式成立的,1987年1月正式对外开展工作,本所现隶属于咸阳市质量技术监督局,是法定的综合产品质量监督检验机构。
注册资本:1219.2万人民币

❾ 叉车证咸阳哪里年审

在当地的市级质量技术监督局可以审,

你自己跑这事,好麻烦,
有的还要学习考试
把问题交给专业的人
把证邮来
我们帮审好,要二个月左右
邮回给你,
这才叫方便。

❿ 哪位好心人能把今年(07年)进入陕西省咸阳市质量技术监督系统公务员面试名单帖上来

姓名 报考部门 报考职位 能力分 申论分 总分
16130112406 柴瑞督 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 53.5 52.5 106
16130112423 李珂 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 50.1 52 102.1
16130112504 李亚鹏 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 52.6 44 96.6
16130112417 岳孟飞 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 44.6 47 91.6
16130112403 曹海斌 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 51.7 39.5 91.2
16130112428 池康宁 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 49.2 40 89.2
16130112506 刘辉 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 50 39 89
16130112510 牛伟 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 50.5 38.5 89
16130112418 赵辉 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 41.9 47 88.9

16130112318 陆鹏 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(治安管理) 52.8 36 88.8
16130112320 王育博 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(治安管理) 43.9 40.5 84.4
16130112319 车永 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(治安管理) 38.5 34.5 73

16130112212 李超 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 52.1 46 98.1
16130112205 刘飞 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 51.9 44.5 96.4
16130112203 哈晓锋 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 53.7 41.5 95.2
16130112127 李文涛 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 51.3 39.5 90.8
16130112206 张博 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 43.1 46 89.1
16130112214 张宇 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 50.4 37 87.4
16130112125 张安宁 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 52.3 34.5 86.8
16130112215 葛兵兵 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 48.3 37 85.3
16130112209 吴轶群 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 37.8 45.5 83.3
16130112207 许磊 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 47.7 35 82.7
16130112124 胡荣 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 44 38 82
16130112217 李斌 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 44 37.5 81.5

16130112310 刘瑛 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 45.3 43 88.3
16130112315 李强 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 43.9 43.5 87.4
16130112222 卜建超 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 48.3 37.5 85.8
16130112305 郝亮 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 53 31.5 84.5
16130112314 严力维 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 44.5 40 84.5
16130112226 李江龙 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 45.1 38 83.1

16130112607 尚盼 咸阳市 长武 县局 机关交警队(交通管理) 42 41.5 83.5
16130112606 沈强 咸阳市 长武 县局 机关交警队(交通管理) 43.7 37 80.7
16130112603 杨平 咸阳市 长武 县局 机关交警队(交通管理) 36.7 36.5 73.2

16130112608 刘福宁 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理) 43.1 33.5 76.6
16130112610 张强 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理) 42.1 33 75.1
16130112614 石磊 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理) 39 34.5 73.5
16130112613 连伟 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理) 41.1 31 72.1
16130112609 鱼小琦 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理) 34.5 37.5 72

16130112625 齐争艳 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理-女) 53.9 44 97.9
16130112626 张婷 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理-女) 54.2 40 94.2
16130112616 赵婷 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理-女) 51 38 89
16130112617 李晓丽 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理-女) 46.4 32.5 78.9
16130112622 高丽娜 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理-女) 34.5 39 73.5
16130112623 李欣怡 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理-女) 39.6 33 72.6

16130113004 雷文 咸阳市 淳化 县局 机关看守所(法律) 53 40 93
16130113003 马智聪 咸阳市 淳化 县局 机关看守所(法律) 43.8 35.5 79.3
16130112927 袁冠军 咸阳市 淳化 县局 机关看守所(法律) 41.9 36 77.9

16130113013 叶亮 咸阳市 淳化 县局 机关派出所(治安管理) 47.7 31 78.7

16130112923 雷德稀 咸阳市 淳化 县局 机关刑警队(刑侦) 51.5 50 101.5
16130112922 张曦 咸阳市 淳化 县局 机关刑警队(刑侦) 55.2 32.5 87.7
16130112924 罗大伟 咸阳市 淳化 县局 机关刑警队(刑侦) 47.8 35.5 83.3
16130112925 张飞 咸阳市 淳化 县局 机关刑警队(刑侦) 40.6 41.5 82.1

16130112729 马绪 咸阳市 泾阳 县局 机关交警队(治安管理) 38.1 42.5 80.6
16130112730 蒙婧 咸阳市 泾阳 县局 机关交警队(治安管理) 42.6 35 77.6
16130112727 李娜 咸阳市 泾阳 县局 机关交警队(治安管理) 40.3 35.5 75.8

16130112716 王娟 咸阳市 泾阳 县局 机关看守所(计算机) 54.9 37 91.9
16130112726 杨文娟 咸阳市 泾阳 县局 机关看守所(计算机) 48.6 35 83.6
16130112721 唐菲菲 咸阳市 泾阳 县局 机关看守所(计算机) 44.7 38.5 83.2

16130112914 康婷 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 58.5 49.5 108
16130112801 王存 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 59.4 39.5 98.9
16130112815 张渊 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 56.1 42 98.1
16130112903 蒲健 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 56.3 41 97.3
16130112910 吴金霖 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 55.9 40 95.9
16130112917 马燕龙 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 53 42 95
16130112805 胡艳洁 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 48.5 46 94.5
16130112827 张敏 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 51.4 43 94.4
16130112819 朱小锋 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 46 46 92
16130112806 尚琨泽 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 47.3 44 91.3
16130112902 王新焕 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 48.2 42.5 90.7
16130112814 袁芳 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 46.1 44 90.1
16130112817 鲁泉 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 50.5 39 89.5
16130112907 丁磊 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 56.1 32.5 88.6
16130112816 甄晶 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 49.7 38.5 88.2
16130112909 郭元元 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 48.2 38 86.2
16130112813 赵飞超 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 47.4 38.5 85.9
16130112802 张寒枝 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 45.4 40 85.4
16130112822 贾旭 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 47.9 37 84.9
16130112820 李凌峰 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 47.3 37.5 84.8
16130112826 刘经礼 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 47.3 36.5 83.8
16130112830 侯建妮 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 47.8 36 83.8
16130112808 黄瑜 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 32.9 48 80.9
16130112916 李刚 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 47.8 32.5 80.3
16130112912 郝分限 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 39.2 41 80.2
16130112901 张媛 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 40.3 38.5 78.8
16130112915 邢静 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 34.9 43 77.9
16130112810 刘鑫 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 41.3 36.5 77.8
16130112905 张倩 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 41.6 35 76.6
16130112913 刘晔 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 39 37.5 76.5

16130112710 薛晶晶 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 49.6 53 102.6
54916130229 刘薇 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 56.3 38.5 94.8
16130112711 董进 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 58 36 94
16130112702 张丽 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 51.2 42.5 93.7
16130112707 杜冬琳 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 43.7 43 86.7
16130112628 薛丽 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 54.6 32 86.6
16130112703 李泉 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 45.4 40 85.4
16130112708 孙聚辉 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 32.3 52.5 84.8
16130112704 张展 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 45.2 37.5 82.7
16130112627 刘凯 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 44 37.5 81.5
16130112706 岳智 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 36.2 43.5 79.7
16130112705 赵三锋 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 42.4 35.5 77.9
16130112630 梁霆 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 44.4 32 76.4
16130112701 王泾炜 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 41.5 34 75.5
16130112709 程飞 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 40.5 32.5 73

16130112920 安军 咸阳市 泾阳 县局 机关巡警队(治安管理) 51 48 99
16130112919 王晓 咸阳市 泾阳 县局 机关巡警队(治安管理) 41 42 83
16130112921 张颖娟 咸阳市 泾阳 县局 机关巡警队(治安管理) 35.8 36 71.8

16130111915 魏阿宝 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 55.7 49 104.7
16130111903 田青 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 58 42.5 100.5
16130111905 程清 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 60.5 34.5 95
16130111911 张艳 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 48.6 43.5 92.1
16130111916 王娟茹 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 52.5 39 91.5
16130111829 虢雷 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 41.7 42 83.7
16130111830 贺小娟 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 40.7 42.5 83.2
16130111901 罗忠林 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 43.3 37.5 80.8
16130111904 贾园 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 43.4 37 80.4
16130111910 吴宁 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 41 37.5 78.5
16130111908 华会峰 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 51.2 26 77.2
16130111907 马小刚 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 47.1 30 77.1
16130111912 归宝宝 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 44.5 31 75.5
16130111914 袁炜 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 31 44 75
16130111828 贺珍 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 40.2 31 71.2

16130111930 张媛 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 46.1 47 93.1
16130111929 陈鹍 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 41.9 46.5 88.4
16130111927 刘方方 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 49.3 39 88.3
16130111924 孙桥桥 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 54.6 33.5 88.1
16130112005 陈方方 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 47.8 40 87.8
16130111918 王巍 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 44 43.5 87.5
16130112006 殷花 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 42.2 44 86.2
16130112017 董蕊娜 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 48.1 38 86.1
16130111921 罗渝晶 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 48.5 37.5 86
16130111920 吴朋 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 52.2 33.5 85.7
16130112012 梁源 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 55.1 30.5 85.6
16130112002 马健鑫 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 45.1 39 84.1
16130112008 张翠 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 43.8 40 83.8
16130112024 魏园媛 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 36.9 46 82.9
16130112022 雷鸣 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 53.3 29 82.3
16130112020 王卫宪 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 44.1 37.5 81.6
16130112014 王洋 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 44.5 36 80.5
16130111926 吴敏 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 46.4 34 80.4
16130111922 胡媛媛 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 40.5 39.5 80
16130112027 侯敏 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 50.6 29 79.6
16130112007 李丹 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 38.4 41 79.4
16130112013 郑波 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 45.9 33.5 79.4
16130112019 刘文 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 42.9 35.5 78.4
16130112010 康中琪 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 41 36.5 77.5
16130111923 曹萌 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 38.2 38 76.2
16130111919 赵亚娣 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 39.4 36.5 75.9
16130112023 刘方超 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 42.2 33.5 75.7
16130112004 杨利 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 45.4 30 75.4
16130112021 张娜 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 47.9 27.5 75.4
16130111917 许敏 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 48 25.5 73.5

16130111824 陈刚 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 57.6 48.5 106.1
16130111813 刘扬扬 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 58.5 44 102.5
16130111821 梁乐 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 54.1 43 97.1
16130111819 姬远朋 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 46.8 49.5 96.3
16130111812 郝伟 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 48.5 44 92.5
16130111808 华欣 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 52.9 39 91.9
16130111827 陈立元 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 45.5 44.5 90
16130111811 高国攀 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 52.5 35.5 88
16130111822 何凡 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 47.4 40.5 87.9
16130111814 黄珊 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 50.4 35.5 85.9
16130111810 王文博 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 49 36.5 85.5
16130111818 潘云霞 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 49.6 35 84.6
16130111807 张瑜红 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 42.3 42 84.3
16130111823 陈钊 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 46.3 36.5 82.8
16130111817 杨武林 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 40.6 41 81.6
16130111825 张炜承 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 46.8 32 78.8
16130111820 潘鹏 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 43 35 78
16130111802 王伟 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 42.7 33.5 76.2
16130111816 高阳 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 36.3 38 74.3
16130111815 康磊 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 37.2 35.5 72.7
16130111826 邓方 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 38.4 34 72.4

16130111411 王诚 咸阳市 市局 机关交警队(汉语言文学) 50.7 57.5 108.2
16130111410 王晓刚 咸阳市 市局 机关交警队(汉语言文学) 44.2 47.5 91.7
16130111408 曹文涛 咸阳市 市局 机关交警队(汉语言文学) 53.3 37.5 90.8
49116130104 贾军 咸阳市 市局 机关交警队(汉语言文学) 52.3 38.5 90.8

16130111412 郭瑞 咸阳市 市局 机关交警队(交通管理) 51.2 43.5 94.7
16130111413 周军虎 咸阳市 市局 机关交警队(交通管理) 49.7 39.5 89.2
16130111414 张敬 咸阳市 市局 机关交警队(交通管理) 55.3 32.5 87.8

16130111308 唐琨 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 55.3 51.5 106.8
91216142907 吕妍 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 58 48 106
16130111314 张培 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 53.5 50 103.5
10216111304 袁芳 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 61.4 41.5 102.9
16130111303 王县玲 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 56 42.5 98.5
16130111221 李飞 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 53.1 44 97.1

16130111402 赵昂 咸阳市 市局 机关看守所(汉语言文学) 51.3 43.5 94.8
16130111403 张明 咸阳市 市局 机关看守所(汉语言文学) 45.8 43.5 89.3
16130111405 王帅 咸阳市 市局 机关看守所(汉语言文学) 50.3 32.5 82.8

16130111318 王璞 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 53.3 58.5 111.8
11316112623 陈钊 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 58.5 47.5 106
16130111321 段国航 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 52.7 41.5 94.2
91216142824 李祎 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 49.9 44 93.9
90316141504 张扬 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 56.5 36 92.5
16130111401 戚学娇 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 51.2 39.5 90.7
72616134928 孙妮娜 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 48.8 40.5 89.3
16130111324 韩小放 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 47.7 41.5 89.2
16130111315 黄健 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 46.2 42 88.2
16130111322 邵蓓 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 49.6 36.5 86.1
16130111316 李媛媛 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 48.5 37.5 86
16130111317 梁栋 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 53 29 82

16130111502 胡雄 咸阳市 市局 机关派出所(法律) 61.9 48 109.9
16130111426 王春林 咸阳市 市局 机关派出所(法律) 65.9 41 106.9
72616133715 高继超 咸阳市 市局 机关派出所(法律) 57.8 49 106.8
12616114804 许丽军 咸阳市 市局 机关派出所(法律) 53.1 43.5 96.6
16130111501 贾军刚 咸阳市 市局 机关派出所(法律) 56.5 36 92.5
16130111503 朱金刚 咸阳市 市局 机关派出所(法律) 47.7 42 89.7

16130111420 何智 咸阳市 市局 机关派出所(治安管理) 50.9 48 98.9
16130111418 贾飞 咸阳市 市局 机关派出所(治安管理) 54.6 44 98.6
16130111415 董国栋 咸阳市 市局 机关派出所(治安管理) 58.5 37 95.5
16130111419 黄波 咸阳市 市局 机关派出所(治安管理) 38.1 35 73.1

16130111102 陈跃华 咸阳市 市局 机关刑警队 (法医) 54.6 43 97.6

16130111126 王磊 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学 ) 61.1 41 102.1
16130111125 石磊 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学 ) 53.7 44.5 98.2
16130111128 任磊 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学 ) 46.4 41.5 87.9

29316122627 钱雯雯 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学-女 ) 56 45.5 101.5
16130111203 齐梅 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学-女 ) 51 48.5 99.5
16130111208 王晔 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学-女 ) 51.6 43 94.6

16130111215 席旭飞 咸阳市 市局 机关刑警队 (计算机 ) 54.7 33.5 88.2
16130111213 边佳 咸阳市 市局 机关刑警队 (计算机 ) 44.3 39 83.3
16130111212 靳彬 咸阳市 市局 机关刑警队 (计算机 ) 37.7 41 78.7

16130111116 王鹏 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 59.8 47 106.8
16130111114 刘静 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 62.4 41.5 103.9
16130111111 肖磊 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 57.7 44.5 102.2
54916130224 窦超之 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 55.4 45.5 100.9
