⑴ 2012年高转送概念股票有那些

2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)
300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -
601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -

⑵ 2014年创业有什么好的项目推荐吗

同学你好,很高兴为您解答!


据《证券日报》市场研究中心统计数据显示,截至昨日,创业板指新年5个交易日大涨7.71%,158只个股实现了资金净流入,占整个创业板个股的44.51%。其中,传媒、计算机、医药生物等板块的资金净流入量较大,成为新年资金青睐的品种。本文特对以上三行业进行仔细梳理,并挖掘相关龙头个股的投资价值,以飨读者。


传媒产业或维持快速增长


据《证券日报》市场研究中心数据显示,在申万一级传媒行业中共有16只成份股所属创业板。截至昨日,今年以来这16只个股累计大单资金净流入为47228.99万元,由此,传媒成为各行业中创业板个股累计大单资金净流入最多的申万一级行业。


具体来看,今年以来在传媒板块中实现大单资金净流入的创业板个股共有8只,它们分别为掌趣科技(19024.57万元)、乐视网(17209.25万元)、光线传媒(9053.20万元)、中青宝(4818.78万元)、华策影视(4071.61万元)、顺网科技(3441.92万元)、华谊兄弟(2352.54万元)、朗玛信息(582.20万元),这8只个股累计大单资金净流入金额达60554.07万元。


从近期市场表现来看,上述16只个股中今年以来共有12只实现上涨,其中,掌趣科技(25.21%)、乐视网(24.02%)、中青宝(16.83%)、天舟文化(16.83%)、顺网科技(16.05%)、蓝色光标(13.03%)、光线传媒(12.06%)等个股均有较好的市场表现,今年以来累计涨幅均超过10%。


业绩方面,截至昨日,行业内创业板上市的公司中,有2家已披露其年报业绩预告且均实现业绩预喜,这两家公司为华策影视、三六五网,业绩预告类型均为略增。


对于传媒行业的投资机会,太平洋证券给予行业“看好”评级。该券商表示,电影、动漫与游戏产业在2013年均维持着快速的增长,预计2014年仍将保持,动漫产业甚至呈现出蓄势待发的状态,因此上述三板块是2014年的投资重点。个股方面,电影子板块中,推荐华谊兄弟与光线传媒;动漫子板块中,推荐奥飞动漫;游戏子板块中,推荐掌趣科技。同时,由于板块内专属于上述板块的投资标的较少,因此对于有明确战略意图、并成功收购上述类型资产的公司也应关注其投资机会。


计算机两类股值得关注


据《证券日报》市场研究中心数据显示,在申万一级计算机行业中共有51只成份股所属创业板。截至昨日,今年以来这51只个股累计大单资金净流入为19682.24万元,由此,计算机成为各行业中创业板个股累计大单资金净流入排名第二的申万一级行业。


具体来看,今年以来在计算机板块中实现大单资金净流入的创业板个股共有27只,累计实现大单资金净流入金额达40710.98万元。其中,易华录(6810.50万元)、北信源(3238.18万元)、数字政通(2759.27万元)、天玑科技(2273.42万元)、超图软件(2241.85万元)、安居宝(2112.67万元)、神州泰岳(2107.67万元)、方直科技(2019.22万元)等个股均实现大单资金净流入超过2000万元。


从近期市场表现来看,上述51只个股中今年以来共有41只实现上涨,其中,易华录(24.88%)、飞利信(22.30%)、天泽信息(19.55%)、卫宁软件(15.66%)、方直科技(15.33%)、东方国信(15.23%)、数字政通(14.93%)、北信源(13.67%)、安居宝(13.19%)、数码视讯(11.98%)等个股均有较好的市场表现,今年以来累计涨幅均超过10%。


业绩方面,截至昨日,行业内创业板上市的公司中,有13家已披露其年报业绩预告,并有5家实现业绩预喜。其中,业绩预告类型为预增的有两家公司,它们分别为卫宁软件、超图软件,另外,东方国信、安居宝、神州泰岳等3家公司业绩预告类型均为略增。


对于行业的投资机会,东兴证券表示,2013年行业整体涨幅巨大,相对于全体A股的溢价处于历史高位,预计后市个股表现将由于业绩差异而出现分化。建议重点关注享受政策红利,顺应技术趋势的细分行业,寻找业绩可持续高增长的个股。推荐关注金融信息以及电子追溯两类个股,在金融信息子行业中重点推荐金证股份,关注恒生电子;在电子追溯子行业中重点推荐新大陆,关注华宇软件。


医药生物 三维度圈定投资机会


据《证券日报》市场研究中心数据显示,在申万一级医药生物行业中共有39只成份股所属创业板。截至昨日,今年以来这39只个股累计大单资金净流入为15485.79万元,由此,医药生物成为各行业中创业板个股累计大单资金净流入排名第三的申万一级行业。


具体来看,今年以来在医药生物板块中实现大单资金净流入的创业板个股共有23只,累计实现大单资金净流入金额达44177.42万元。其中,安科生物(7062.29万元)、香雪制药(6311.00万元)、北陆药业(3741.72万元)、华仁药业(3374.56万元)、泰格医药(2889.63万元)、上海凯宝(2659.43万元)、利德曼(2388.55万元)、振东制药(2117.46万元)等个股均实现大单资金净流入超过2000万元。


从近期市场表现来看,上述39只个股中今年以来共有33只实现上涨,其中,香雪制药(21.02%)、冠昊生物(18.31%)、安科生物(16.28%)、和佳股份(14.55%)、阳普医疗(14.54%)、翰宇药业(12.74%)、华仁药业(11.09%)、上海凯宝(10.62%)、智飞生物(10.42%)等个股均有较好的市场表现,今年以来累计涨幅均超过10%。


业绩方面,截至昨日,行业内创业板上市的公司中,有8家已披露其年报业绩预告,并有6家实现业绩预喜。其中,金城医药业绩预告类型为预增,另外,冠昊生物、翰宇药业、东富龙、红日药业、佐力药业等5家公司业绩预告类型均为略增。


对于行业的投资机会,湘财证券表示,通过分析本轮药品招标大潮中医药行业的发展趋势变化,建议分别从药品降价(行业角度)、结构分化(药企内生角度)和行业整合(药企外延角度)三个维度出发,把握医药行业2014年的投资机会:首先,中药独家品种将最大限度受益于新版基药市场的二次扩容,推荐天士力、佐力药业、以岭药业等;第二,化学制药优质优价品种将在非基药招标中实现市场份额的提升,推荐北陆药业、鑫富药业;第三,医药行业并购高峰将延续,其中医疗服务和医疗器械将成为热点领域,推荐阳普医疗、新华医疗和独一味。


作为全球领先的财经证书网络教育领导品牌,高顿财经集财经教育核心资源于一身,旗下拥有高顿网校、公开课、在线直播、网站联盟、财经题库、高顿部落会计论坛、APP客户端等平台资源,为全球财经界人士提供优质的服务及全面的解决方案。


高顿网校将始终秉承"成就年轻梦想,开创新商业文明"的企业使命,加快国际化进程,打造全球一流的财经网络学习平台!


高顿祝您生活愉快!如仍有疑问,欢迎向高顿企业知道平台提问!

⑶ 50etf股票期权推出是利好还是利空股市

首先,上证50ETF期权的推出,在时间点上大大超出了市场预期,中字头股票的配置价值凸显,政策再次定向利好大盘蓝筹股。目前的A股市场大盘蓝筹股名义上市值很大,但是真正流通市值有限,如果考虑中字头公司大股东二级市场减持可能性较低,大盘蓝筹股就存在较高的杠杆撬动价值,中国银行 、中国石油等95%的股份都是大股东持有,因此二级市场大型机构投资者可以通过上述标的进行期现套利。如果行业50ETF期权推出,势必会吸引套利机构投资者的强烈兴趣,中字头大盘蓝筹股将会有增量资金持续涌入,蓝筹行情仍将延续。从未来金融创新的趋势看,仍然是定向利好大盘蓝筹股。

第二,市场风格出现左右摇摆,成长股只存在个别股票错杀机会,主要投资机会仍然在蓝筹股。大盘蓝筹股经过一轮快速拉升后,市场分歧开始有所加大,蓝筹股上涨的步伐放缓,题材股开始有了表现的机会。笔者认为,虽然成长股中有部分股票错杀,比如蓝色光标 、大华股份 、海康威视等估值仅为30倍左右,如果结合行业成长性,泡沫成分大为降低。但是从板块估值看,创业板总体市盈率仍然高达57倍,如果年报公布期间业绩没有出现高增长,年报风险将会集中释放。目前已经到了年报公布期,市场风格转换叠加年报因素,投资题材股的机会并未成熟。从主题投资看,过去两年较为火爆的手机游戏、影视传媒、太阳能光伏等领域,行业景气度远未达到市场预期,相反部分行业市场竞争加剧,黑天鹅不断出现,投资者追逐热门题材股的热情大为下降。

第三,快牛变慢牛市场认同度高,3400点不会成为本轮行情的高点。2014年下半年上证综指异军突起,短期快速从2000点拉升至3000点之上,用疯牛形容并不过分。然而疯牛节奏并非最佳投资环境,站在风口上的投资者赚的盆满钵满,满心欢喜;当然还有大量的投资者满仓踏空,甚至满仓套牢。上述现象的出现核心原因是市场风格切换,大盘蓝筹股飙升,而中小市值题材股逆市下跌。中国股市的特点向来是牛短熊长,这种特点并不利于培育中长期价值投资者,也不利于发挥资本市场资源配置功能。从政策调控的角度看,也会进行适度调节。本周新股发行显著提速,就是通过增加股票供应,延缓大盘上涨节奏。不仅如此,近期不断有利空传闻,比如调查券商两融业务、限制险资借助两融入市等,虽然传闻都被澄清,但是至少说明杠杆牛市隐含的风险已经引起了各方关注。

⑷ 2014年高送转的股票有哪些

已经提前预告今年高送转的公司有如下公司:
截止2014年1月27日共有49家公司公布了回2013年分配预案,其答中已公布董事会预案的公司有:
佐力药业 (10转增12股)。
在上述49家公司中,拟10转增不低于10股的公司有38家,分别为:
佐力药业、安科瑞、苏交科、德尔家居、宝馨科技、宝通带业、长高集团、数码视讯、金力泰、嘉应制药、天龙集团、新文化、瑞普生物、太安堂、卫星石化、先锋新材、纳川股份、延华智能、阳普医疗、华伍股份、锐奇股份、佳讯飞鸿、北纬通信、网宿科技、蓝色光标、太阳鸟、联创节能、金飞达、鲁丰环保、南方轴承、三力士、张化机)、东方国信、卫宁软件、奋达科技、阳谷华泰、康力电梯、天马精化。
拟10转增8股的公司有3家,分别为嘉麟杰、南方泵业、盛运股份;拟10转增6股的公司有长海股份、先河环保;
拟10转增5股的公司有新天科技、三诺生物、润和软件、长青股份、吴通通讯、友利控股。
和邦股份(603077)10股转增10股。1-29
不排除其它公司还会高送转,请留意公司公告吧。

⑸ 为何说乐视网稳坐“亏损王”

2017年,传媒板块交出了一份不及格的业绩答卷。Wind数据显示,按照中信行业分类,截至4月24日记者截稿,有117家传媒类上市公司发布了2017年年报及业绩快报,其中70家公司实现归母净利润同比增长,占比59.83%。换句话说,去年逾四成传媒公司净利润同比下滑。

⑹ 业绩翻倍的股票能涨多少

海凤凰、多氟多、蓝色光标等个股,业绩预增幅度也超过了10倍。汽车化工电子等8大行业景气度高消费成公司增长强力引擎从259家年报预增翻倍的个股所属申万行业来看,有32家属于化工行业、27家属于电子行业、26家属于机械设备行业,