国寿大股东
㈠ 中国人寿保险股东有哪些
中国人寿保险(集团)公司 68.37%
HKSCC NOMINEES Lte(港股) 25.77%
国开投 0.13%
建行-博时主题行业股基 0.1%
社保基金回03 0.1%
中国答核工业集团 0.07%
中国国际电视总公司 0.07%
工行-上证50开放指数基金‘ 0.05%
社保基金10 0.05%
㈡ 中国人寿财险股东各占多少
中国人寿财险注册资本80亿元,股东共两家,分别是:
1、中国人寿保险(集团)公司,持有60%的股权;
2、中国人寿保险股份有限公司,持有40%的股权;
㈢ 中国人寿股份有限公司有哪些股东
最新的10大股东及持股比例:
股东名称 流通股
(万股) 限售股份
(万股) 股本性质 合计持股数
(万股) 持股比例(%)
中国人寿保险(集团)公司 0.00 1,932,353.00 流通受限股份 1,932,353.00 68.37
HKSCC NOMINEES LIMITED 727,246.22 0.00 H股流通股 727,246.22 25.73
国家开发投资公司 4,980.00 0.00 A股流通股 4,980.00 0.18
中国投资担保有限公司 2,945.00 0.00 A股流通股 2,945.00 0.10
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 2,700.00 0.00 A股流通股 2,700.00 0.10
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2,453.29 0.00 A股流通股 2,453.29 0.09
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 2,404.93 0.00 A股流通股 2,404.93 0.09
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 2,047.55 0.00 A股流通股 2,047.55 0.07
中国核工业集团公司 2,000.00 0.00 A股流通股 2,000.00 0.07
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 1,959.46 0.00 A股流通股 1,959.46 0.07
㈣ 中国人寿国有股份占多少
中国人民共和国财政部持有中国人寿保险集团公司的比例是100%也就是说中国人寿集团持有多少就代表国家持有多少。是68.37% 截至日期:2010-12-31 十大股东情况 股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中国人寿保险(集团)公司 |1932353.00| 68.37| 无限售A股 | 未变
HKSCC NOMINEES LIMITED | 725298.53| 25.66| 无限售H股 | 339.05
国家开发投资公司 | 4980.00| 0.18| 无限售A股 | 未变
中国投资担保有限公司 | 2920.00| 0.10| 无限售A股 | -40.00
中国农业银行-中邮核心成长股| 2662.06| 0.09| 无限售A股 | 新进
票型证券投资基金 | | | |
UBS AG | 2430.43| 0.09| 无限售A股 | -211.82
中国太平洋人寿保险股份有限公| 2033.29| 0.07| 无限售A股 | -180.38
司-传统-普通保险产品 | | | |
国泰君安-建行-香港上海汇丰| 2006.95| 0.07| 无限售A股 | 新进
银行有限公司 | | | |
中国核工业集团公司 | 2000.00| 0.07| 无限售A股 | 新进
国际金融-渣打-GOVERNMENT O| 1913.59| 0.07| 无限售A股 | 新进
F SINGAPORE INVESTMENT CORPO| | | |
RATION PTE LTD | | | |
─────────────────────────────────────
㈤ 中国人寿是股份公司有哪些股东
国家开发投资公司 | 4980.00| 3.32 A股| 公司 | 未变
中国工商银行-诺安股票证券投| 2942.04| 1.96 A股| 基金 | -576.21
资基金 | | | |
中国投资担保有限公司 | 2920.00| 1.95 A股| 公司 | 未变
国际金融-渣打-CITIGROUP GL| 2689.55| 1.79 A股| QFII | 新进
OBAL MARKETS LIMITED | | | |
UBS AG | 2603.56| 1.74 A股| QFII | 新进
中国工商银行-博时第三产业成| 2500.00| 1.67 A股| 基金 | 未变
长股票证券投资基金 | | | |
中国太平洋人寿保险股份有限公| 2336.62| 1.56 A股|保险公司| 新进
司-传统-普通保险产品 | | | |
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSC| 2224.55| 1.48 A股| QFII | 新进
HAFT | | | |
中国核工业集团公司 | 2000.00| 1.33 A股| 公司 | 未变
㈥ 中国人寿的股东是谁
(不包括公司董事,监事及最高行政人员)
中国人寿保险(集团)公司 内资股 100%
长江实业(集团)有限公司 李嘉诚 H股 5.76%
恒基兆业有限公司 李基兆 H股 5.76%
J.P.Morgan H股 6.21%
㈦ 中国人寿保险(集团)公司的股东是谁
你是问大股东还是所有的小股东?保险行业里的推销员只要业绩好的都可以参股的或者获得奖励多少的股权的。你还不如直接查他们的老总是谁了!
㈧ 中国人寿现在他们的股东分别是什么
在备选中,请继续关注。